伊川縣2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
按照《河南省財(cái)政廳 河南省鄉(xiāng)村振興局等11個(gè)部門關(guān)于印發(fā)〈支持脫困縣落實(shí)統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金政策實(shí)施細(xì)則〉》(豫財(cái)農(nóng)綜〔2021〕8號(hào))、《河南省財(cái)政廳 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等6個(gè)部門〈關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理的通知〉》(豫財(cái)農(nóng)綜〔2022〕5號(hào))等文件,經(jīng)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,計(jì)劃納入2025年度實(shí)施項(xiàng)目56個(gè)資金18137.29萬(wàn)元,實(shí)施項(xiàng)目如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 實(shí)施單位 | 主管單位 | 實(shí)施期限 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資概算(萬(wàn)元) | 資金籌措方式 |
1 | 2025年伊川縣“雨露計(jì)劃”短期技能補(bǔ)助項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 伊川縣 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-12月 | 短期技能補(bǔ)貼560人 | 120.00 | 銜接資金 |
2 | 2025年伊川縣“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目 | 鞏固三保障成果 | 新建 | 伊川縣 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-12月 | 職業(yè)教育補(bǔ)助4067人 | 630.00 | 銜接資金 |
3 | 伊川縣2025年易地扶貧搬遷融資資金應(yīng)付利息 | 易地搬遷后扶 | 新建 | 伊川縣 | 伊川縣 | 財(cái)政局 | 2025年1月-12月 | 易地扶貧搬遷融資資金利息 | 12.16 | 銜接資金 |
4 | 2025年伊川縣城關(guān)街道脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 城關(guān)街道辦 | 城關(guān)街道 | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼91人,其中脫貧勞動(dòng)力86人,監(jiān)測(cè)對(duì)象5人。 | 8.06 | 銜接資金 |
5 | 2025年伊川縣河濱街道脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 河濱街道 | 河濱街道 | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼116人,其中脫貧勞動(dòng)力104人,監(jiān)測(cè)對(duì)象12人。 | 10.00 | 銜接資金 |
6 | 2025年伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 鴉嶺鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1710人,其中脫貧勞動(dòng)力4560人,監(jiān)測(cè)對(duì)象238人。 | 165.82 | 銜接資金 |
7 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 高山鎮(zhèn) | 高山鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼495人,其中脫貧勞動(dòng)力440人,監(jiān)測(cè)對(duì)象55人。 | 28.23 | 銜接資金 |
8 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 平等鄉(xiāng) | 平等鄉(xiāng) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1701人,其中脫貧勞動(dòng)力1584人,監(jiān)測(cè)對(duì)象117人。 | 77.59 | 銜接資金 |
9 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 鳴皋鎮(zhèn) | 鳴皋鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1460人,其中脫貧勞動(dòng)力698戶,監(jiān)測(cè)對(duì)象78人。 | 64.51 | 銜接資金 |
10 | 2025年伊川縣酒后鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 酒后鎮(zhèn) | 酒后鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1756人,其中脫貧勞動(dòng)力1683人人,監(jiān)測(cè)對(duì)象73人。 | 86.56 | 銜接資金 |
11 | 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 葛寨鎮(zhèn) | 葛寨鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 對(duì)脫貧勞動(dòng)力1536戶,監(jiān)測(cè)對(duì)象138人外出務(wù)工進(jìn)行一次性就業(yè)補(bǔ)貼 | 122.68 | 銜接資金 |
12 | 2025年伊川縣白元鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 白元鎮(zhèn) | 白元鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼856人,其中脫貧勞動(dòng)力756戶,監(jiān)測(cè)對(duì)象100人。 | 60.11 | 銜接資金 |
13 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 白沙鎮(zhèn) | 白沙鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1245人,其中脫貧勞動(dòng)力937人,監(jiān)測(cè)對(duì)象308人。 | 84.48 | 銜接資金 |
14 | 2025年伊川縣水寨鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 水寨鎮(zhèn) | 水寨鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧勞動(dòng)力98戶,監(jiān)測(cè)對(duì)象18人。 | 4.89 | 銜接資金 |
15 | 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 江左鎮(zhèn) | 江左鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼1818人,其中脫貧勞動(dòng)力1580人,監(jiān)測(cè)對(duì)象238人。 | 62.64 | 銜接資金 |
16 | 2025年伊川縣呂店鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 呂店鎮(zhèn) | 呂店鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧勞動(dòng)力1842戶,監(jiān)測(cè)對(duì)象207人。 | 163.02 | 銜接資金 |
17 | 2025年伊川縣半坡鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 半坡鎮(zhèn) | 半坡鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼614人,其中脫貧勞動(dòng)力587人,監(jiān)測(cè)對(duì)象27人。 | 35.20 | 銜接資金 |
18 | 2025年伊川縣彭婆鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 就業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 彭婆鎮(zhèn) | 彭婆鎮(zhèn) | 人社局 | 2025年1月-9月 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼脫貧勞動(dòng)力1309戶,監(jiān)測(cè)對(duì)象138人 | 56.56 | 銜接資金 |
19 | 2025年伊川縣駐村第一書記幫扶工作經(jīng)費(fèi) | 管理費(fèi) | 新建 | 伊川縣 | 伊川縣 | 縣委組織部 | 2025年1月-12月 | 為駐村人員開(kāi)展幫扶工作提供經(jīng)費(fèi) | 400.00 | 銜接資金 |
20 | 2025年伊川縣項(xiàng)目管理費(fèi) | 管理費(fèi) | 新建 | 伊川縣 | 伊川縣 | 縣交通局、住建局 | 2025年3月至12月 | 為項(xiàng)目建設(shè)提供設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù) | 295.00 | 銜接資金 |
21 | 2025年伊川縣特色種植補(bǔ)貼(防返貧監(jiān)測(cè)戶種植補(bǔ)貼)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至9月 | 1.對(duì)集中連片種植紅薯、谷子、等特色產(chǎn)業(yè),進(jìn)行種苗、機(jī)械、有機(jī)肥補(bǔ)貼。2.監(jiān)測(cè)戶按照種植農(nóng)作物每畝500元(不得低于1畝),每戶不超過(guò)1000元的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)監(jiān)測(cè)戶進(jìn)行種子(苗)、化肥、農(nóng)藥等補(bǔ)貼。 | 950 | 銜接資金 |
22 | 2025年伊川縣肉牛繁育體系建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至9月 | 采購(gòu)牛凍精2.2萬(wàn)劑、口蹄疫疫苗9萬(wàn)頭份、牛結(jié)節(jié)性皮膚病疫苗6萬(wàn)頭份,免費(fèi)向全縣所有養(yǎng)牛場(chǎng)戶提供凍精、疫苗,建立和完善肉牛養(yǎng)殖檔案 | 160 | 銜接資金 |
23 | 2025年伊川縣肉牛技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 伊川縣 | 伊川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至9月 | 使用資金300萬(wàn)元,為全縣所有肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)戶提供養(yǎng)殖檔案建立、免疫、配種、診療、接產(chǎn)助產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等技術(shù)服務(wù)。 | 300 | 銜接資金 |
24 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)劉莊村丹參產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高山劉莊村 | 高山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-9月 | 新建產(chǎn)業(yè)道路,水泥混凝土路面,4620米,4米寬,20cm厚。新打灌溉深井7眼,每座井配套 100KVA 變壓器1臺(tái),37KW啟動(dòng)柜1臺(tái)、潛水泵1套,Pe90管子、PE72管子、閘閥井5座、井堡采用成品玻璃鋼井堡,尺寸 1200x1200x1650mm、地埋線等。 | 735 | 銜接資金 |
25 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)侯村、谷瑤村水利配套灌溉項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高山鎮(zhèn)谷瑤村、侯村、方溝、魏莊村 | 高山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-9月 | 在建設(shè)水庫(kù)建設(shè)提灌站一座,灌溉面積1500畝,在原有管線、蓄水池基礎(chǔ)上進(jìn)行修復(fù)和提升,設(shè)計(jì)流量0.5m3/s,新建輸水管線2.5km,配套管道等附屬建筑物。配合提灌站進(jìn)行澆灌,硬化生產(chǎn)路2公里,寬4米,厚20厘米,四個(gè)村建設(shè)灌溉井11眼:每眼井深430米,配套水泵45千瓦,水量40方,變壓器50KVA,高壓線路180米,地埋管1700米,等配套設(shè)施 | 800 | 銜接資金 |
26 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參切片深加工項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高山鎮(zhèn)高山村 | 高山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-9月 | 建設(shè)丹參切片深加工項(xiàng)目,1500平方標(biāo)準(zhǔn)化廠房一座、清洗機(jī)4臺(tái),切藥機(jī)16臺(tái)、配套電力設(shè)施 | 400 | 銜接資金 |
27 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參烘干車間項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高山鎮(zhèn)高山村 | 高山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-9月 | 新建2160㎡高標(biāo)準(zhǔn)廠房1座,烘干設(shè)備15臺(tái),配套400KVA變壓器2臺(tái)及配電柜2臺(tái)、高壓線, | 590 | 銜接資金 |
28 | 2025年伊川縣高山鎮(zhèn)高山村丹參倉(cāng)儲(chǔ)車間項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高山鎮(zhèn)高山村 | 高山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-9月 | 新建1080平方的丹參倉(cāng)儲(chǔ)車間1座,配套照明、消防等 | 300 | 銜接資金 |
29 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)四合頭村食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 四合頭村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至6月 | 硬化道路總長(zhǎng)度1590m,寬度6至9m,厚度6cm水泥路面,總計(jì)11190㎡。其中包含長(zhǎng)550m、寬9米,小計(jì)4950㎡;長(zhǎng)1040m、寬6m,小計(jì)6240㎡;路基修復(fù)處理病害路面長(zhǎng)800m寬6m。1590m路肩及路肩石鋪設(shè)。 | 110 | 銜接資金 |
30 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)變電站至邵雍墓段煙葉與中藥材種植示范方基地道路提升改造項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 馬回營(yíng)村、平等村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年3月至8月 | 對(duì)變電站至邵雍墓段2.9公里產(chǎn)業(yè)道路路面病害處理后加鋪5cm青混凝土路面,道路寬度6m。 | 473 | 銜接資金 |
31 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村煙薯輪作產(chǎn)業(yè)煙葉育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 古城村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 建設(shè)900平方米煙葉育苗大棚25座,年育苗18000株,配套水電設(shè)施等。 | 450 | 銜接資金 |
32 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村煙薯輪作產(chǎn)業(yè)煙葉分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 古城村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年4月至9月 | 建設(shè)2800平方米煙葉分揀中心庫(kù)房,設(shè)置解桿區(qū)、分級(jí)區(qū)、打捆區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)等不同功能分區(qū),配套安裝分揀設(shè)施20套,及配套水電設(shè)施等。 | 400 | 銜接資金 |
33 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)古城村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 古城村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年5月至11月 | 垃圾處置站房屋一座,建筑面積124.64㎡;100m深水井一眼(含潛水泵1臺(tái)、智能水表1塊、PE110管210m、無(wú)塔供水器1臺(tái));給排水系統(tǒng):塑料管70m、2m3成品化糞池一座;強(qiáng)電系統(tǒng):照明線390m、配電箱1臺(tái)、照明燈具10套、開(kāi)關(guān)4個(gè)、插座10個(gè);外電部分:變壓器1臺(tái);弱電部分:網(wǎng)線15m,接線盒5個(gè);垃圾壓縮設(shè)備1套。 | 130 | 銜接資金 |
34 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)馬回村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 馬回村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年5月至11月 | 垃圾處置站房屋一座,建筑面積124.64㎡,回填土方800m3;給排水系統(tǒng):塑料管70m、2m3成品化糞池一座;強(qiáng)電系統(tǒng):照明線390m、配電箱1臺(tái)、照明燈具10套、開(kāi)關(guān)4個(gè)、插座10個(gè);弱電部分:網(wǎng)線15m,接線盒5個(gè);垃圾壓縮設(shè)備1套。 | 400 | 銜接資金 |
35 | 2025年伊川縣城關(guān)街道野狐嶺社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 城關(guān)街道野狐嶺社區(qū) | 城關(guān)街道 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月-9月 | 建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)面積2780平方米 | 328.5 | 銜接資金 |
36 | 2025年伊川縣平等鄉(xiāng)馬回村馬莊村農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 馬回村、馬莊村 | 平等鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025.09-2025.10 | 新建大口井2座,大口井配套上水管道6859米,100立方米蓄水池1座,潛水泵2臺(tái);配套建設(shè)電力工程,架設(shè)高壓線路,低壓線路,250KVA變壓器2臺(tái)。 | 350 | 銜接資金 |
37 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)小王村畜禽糞污及秸稈綜合利用項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 小王村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 在小王村建設(shè)1500平方米畜禽糞污處理廠房一座,利用高溫發(fā)酵、加入活性菌,消滅有機(jī)廢物中的有害生物、各種病原體及蟲(chóng)卵等,最終轉(zhuǎn)化為環(huán)保有機(jī)肥料。 | 480 | 銜接資金 |
38 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)小王村中藥材產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 小王村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 在小王村建設(shè)中藥材烘干加工分揀中心,主要建設(shè)全自動(dòng)一體化連續(xù)式烘干設(shè)備一套、1000平方分揀倉(cāng)儲(chǔ)中心一座。 | 100 | 銜接資金 |
39 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)爐坪村小米加工廠項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 爐坪村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 占地11畝,兩個(gè)小米加工車間,包含小米儲(chǔ)存、加工、烘干、包裝等精深加工設(shè)施。 | 300 | 銜接資金 |
40 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)高嶺村成衣加工車間項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高嶺村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)成衣加工車間一座,占地面積1500平方米,包含300平方米剪裁車間、900平方米加工車間、300平方米整理車間。 | 150 | 銜接資金 |
41 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)路沿線劉莊村、程莊村、陳村、爐坪村、吳堂村村莊產(chǎn)業(yè)路提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 劉莊村、程莊村、陳村、爐坪村、吳堂村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 劉莊村、程莊村、陳村、爐坪村、吳堂村產(chǎn)業(yè)路兩側(cè)過(guò)村路段鋪設(shè)彩磚、路沿石,硬化廣場(chǎng)等。 | 500 | 銜接資金 |
42 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)程子溝村鄉(xiāng)村振興示范村項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 程子溝村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 程子溝村2300平方米廣場(chǎng)提升改造,1.5公里產(chǎn)業(yè)路兩側(cè)人居環(huán)境整治提升等。 | 900 | 銜接資金 |
43 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)G343至白半線道路提升項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 范村 | 白沙鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | G343至白半線道路(范白線)全長(zhǎng)5.21公里,寬6M,鋪設(shè)瀝青路面。 | 900 | 銜接資金 |
44 | 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)白土瑤等6個(gè)村蘿卜、洋蔥、韭菜育種產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白土瑤、孟家瑤、苑莊、 | 江左鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 實(shí)施2500畝育種,新建蓄水池12個(gè),灌溉管網(wǎng)20000米,配套機(jī)電設(shè)備等,新建育苗大棚20個(gè),修建育苗大棚30個(gè),蔬菜育苗配套產(chǎn)業(yè)路設(shè)施等。 | 780 | 銜接資金 |
45 | 2025年伊川縣江左鎮(zhèn)魏村等6個(gè)村白菜、韭菜、大蔥育種產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 魏村、 | 江左鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年 | 實(shí)施3000畝育種,新建灌溉井5眼,蓄水池30個(gè),灌溉管30000米,配套機(jī)電設(shè)備等,新建育苗大棚20個(gè),翻建大棚30個(gè),以及蔬菜育苗配套產(chǎn)業(yè)路設(shè)施等。 | 800 | 銜接資金 |
46 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)蔬菜(菊花)種植基地項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 鳴皋鎮(zhèn)東葉寨村、舊寨村 | 鳴皋鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至12月 | 建設(shè)溫室大棚占地面積20畝,無(wú)塵車間1個(gè)40平方,冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)車間2 個(gè)60平方,硬化道路寬3.5米長(zhǎng)3100米,加寬道路170米,建設(shè)分揀晾曬場(chǎng)地2600平方,打井2眼,鋪設(shè)管網(wǎng)3100米,安裝變壓器等相關(guān)配套設(shè)施。 | 550 | 銜接資金 |
47 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)水稻種植示范基地項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 鳴皋鎮(zhèn)中溪村、元東村 | 鳴皋鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至12月 | 水稻種植示范基地配套設(shè)施,硬化道路長(zhǎng)10680米,寬4.5米,打井6眼及相關(guān)配套設(shè)施。 | 350 | 銜接資金 |
48 | 2025年伊川縣鳴皋鎮(zhèn)邢莊村供排水一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 鳴皋鎮(zhèn)邢莊村 | 鳴皋鎮(zhèn) | 住建局 | 2025年1月至12月 | 給水管網(wǎng)17325米,閥門井93座,安裝水表1028個(gè)及相關(guān)配套設(shè)備。污水管網(wǎng)11572米,檢查井343座,化糞池4座等相關(guān)配套設(shè)施。 | 750 | 銜接資金 |
49 | 2025年伊川縣河濱街道周嶺社區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 周嶺社區(qū) | 河濱街道 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至12月 | 新建小米加工車間一座400平方、生產(chǎn)線一條,依托龍鳳大道現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)劃優(yōu)勢(shì),緊鄰龍鳳大道新建高端現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光采摘陽(yáng)光大棚10個(gè)。 | 300 | 銜接資金 |
50 | 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)王莊村辣椒加工改造提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 葛寨鎮(zhèn)王莊村 | 葛寨鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年3月-11月 | 室內(nèi)改造331.6㎡(其中:1.拆除砌墻16.86m3、2.破除地29.64m2、3.墻面抹220m2 | 19.9 | 銜接資金 |
51 | 2025年伊川縣葛寨鎮(zhèn)張博電子廠電力改造提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 葛寨鎮(zhèn)后富山村 | 葛寨鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年3月-11月 | 200箱式變壓器1臺(tái),電線桿3根、70高壓線450米、95銅電纜100米、70高壓電纜50米等相關(guān)設(shè)施。 | 18.3867 | 銜接資金 |
52 | 2025年伊川縣白沙鎮(zhèn)白沙村村民飲水項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 新建 | 白沙村 | 白沙鎮(zhèn) | 民宗局 | 2025年3月-11月 | 其中60萬(wàn)元財(cái)政資金用于建設(shè)機(jī)(310米),20有萬(wàn)元用于建設(shè)蓄水池及水源地提升,15萬(wàn)元用于加壓設(shè)備及安裝,25萬(wàn)元用于鋪設(shè)管網(wǎng),55萬(wàn)元用于道路硬化提升)。 | 175 | 銜接資金 |
53 | 2025年伊川縣“人人持證技能洛陽(yáng)”培訓(xùn)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至9月 | 技能培訓(xùn)1000人 | 100 | 銜接資金 |
54 | 2025年伊川縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)高效農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 伊川縣 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年1月至9月 | 2025年流轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)土地、集中連片發(fā)展高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的種植戶或經(jīng)營(yíng)主體。相對(duì)集中連片且規(guī)模達(dá)50畝以上,按照驗(yàn)收程序確認(rèn)后,給予每畝150元獎(jiǎng)補(bǔ)。 | 600 | 銜接資金 |
